Infini
•••• 2048
Crypto card
虚拟卡企业卡Apple PayGoogle PayUSDT1.5% 返现企业卡定位地区限制商户限制
Infini Card
Infini Card 当前主要是 Lite、Pro、AI 等企业虚拟卡方案;个人可申请数量有限,Pro 的 1.5% 返现并不适用于所有卡种。
综合评分
56/100
评分拆解
基于费用、返现、地区、支付、风险、体验与透明度。
费用成本
官方明确这是企业虚拟卡计划,并披露 Pro 返现与地区限制;不适合按通用个人实体卡进行比较。
13/25
返现权益
官方明确这是企业虚拟卡计划,并披露 Pro 返现与地区限制;不适合按通用个人实体卡进行比较。
9/15
地区可申请性
官方明确这是企业虚拟卡计划,并披露 Pro 返现与地区限制;不适合按通用个人实体卡进行比较。
6/15
支付便利性
官方明确这是企业虚拟卡计划,并披露 Pro 返现与地区限制;不适合按通用个人实体卡进行比较。
9/15
稳定性与风控
官方明确这是企业虚拟卡计划,并披露 Pro 返现与地区限制;不适合按通用个人实体卡进行比较。
9/15
用户体验
官方明确这是企业虚拟卡计划,并披露 Pro 返现与地区限制;不适合按通用个人实体卡进行比较。
6/10
透明度与资料完整度
官方明确这是企业虚拟卡计划,并披露 Pro 返现与地区限制;不适合按通用个人实体卡进行比较。
4/5
主要优点
- 支持企业批量发卡
- Lite 支持 Apple Pay / Google Pay
- Pro 公开列出 1.5% 返现
主要缺点
- 产品主要是企业虚拟卡
- 地区和商户限制较多
- 实体卡不可用
不适合人群
- 需要实体卡的人
- 中国大陆或官方受限地区用户
- 需要通用个人消费返现的人
费用概览
| 开卡费 | 官方帮助中心列单张企业卡发卡费 10 USD |
|---|---|
| 月费 | 以 Lite / Pro / AI Card 及企业计划为准 |
| 年费 | 以官方企业卡计划为准 |
| 充值费 | 按入金方式、网络和地区而定 |
| 消费费 | 以 Lite / Pro 卡计划及商户类别限制为准 |
| 外汇费 | Pro Card 1%(官方帮助中心);其他卡种以计划为准 |
| ATM 取现费 | 如提供实体卡或 ATM 功能,以官方费用页为准 |
| 免费 ATM 额度 | 以官方费用页为准 |
地区与 KYC
| 支持地区 | Lite 为美国发卡、Pro 为香港发卡;实际用户资格以官方合规页为准 |
|---|---|
| 限制地区 | 以 Infini 官方访问限制名单为准(包含中国大陆等限制地区) |
| 申请条件 | 个人用户需完成 KYC;企业用户需完成 KYB,卡片数量和资格随账户类型变化。 |
| KYC 文件 | 身份证件 / 自拍验证 / 地址或资金来源资料可能被要求 |
| 地址证明 | 部分支持 |
| 中国大陆护照 | 不支持 |
使用体验
| 虚拟卡 | 支持 |
|---|---|
| 实体卡 | 不支持 |
| 金属卡 | 不支持 |
| Apple Pay | 支持 |
| Google Pay | 支持 |
| PayPal | 需确认 |
| Curve | 需确认 |
| 主要场景 | 企业订阅 / 团队消费 / 线上支付 |
返现与限额
| 返现比例 | 最高 1.5% 返现(仅 Pro Card;Lite 未列固定返现) |
|---|---|
| 返现上限 | 以 Pro Card 及账户计划规则为准 |
| 返现币种 | 以 Infini 卡片计划为准 |
| 发放周期 | 交易确认后,按官方卡片计划发放 |
| 限制条件 | 仅适用于符合 Pro Card 资格及合资格消费的用户。 |
| 单笔消费限额 | 按地区、卡类型和 KYC 等级限制 |
| 月消费限额 | 按地区、卡类型和 KYC 等级限制 |
| 单笔取现限额 | 按实体卡、地区和 ATM 网络限制 |
| 月取现限额 | 按实体卡、地区和账户等级限制 |
随机推荐




